
A Justiça Eleitoral de Franca divulgou no final da tarde deste domingo a relação dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores que poderão concorrer ao pleito eleitoral de novembro de 2020.
Alguns, que estão, inclusive, participando de horário eleitoral foram indeferidos e outros desistiram de concorrer.
Na desistência são 9 os nomes que não vão participar, enquanto os indeferidos, principalmente por causa de apresentação de documentos foram 32. Mas, ainda alguns vão recursar.
Confira os nomes:
|
DESISTIRAM DE |
||
| RODRIGO CANTOR | 10789 | REPUBLICANOS |
| CLOVIS DE CASTRO | 25100 | DEM |
| LILICO | 25222 | DEM |
| GIOVANE MACARIO | 28111 | PRTB |
| TILAPINHA DO IMA | 40888 | PSB |
| FABIN DO ESMERALDA | 20200 | PSC |
| ORESTES ADÃO | 10066 | REPUBLICANOS |
| MIRANA | 25522 | DEM |
| BACANA | 28899 | PRTB |
| TIVERAM O NOME INDEFERIDO PELA JUSTIÇA ELEITORAL |
||
| MARCIEL CX D ÁGUA | 25555 | DEM |
| DG CABELEREIRO | 15567 | MDB |
| DR MÁRCIO ANDRADE | 15150 | MDB |
| WELLINTON TOMÁS | 15333 | MDB |
| ZÉ VALDAIR | 15100 | MDB |
| FERNANDO MARQUES | 51699 | PATRIOTA |
| EDILSON NORONHA | 22500 | PL |
| MARCOS JUNIOR | 19000 | PODE |
| FABIO DE MELO | 11010 | PP |
| JOSÉ LAMARCA | 11101 | PP |
| MARLON OLIEN SANCHES | 11624 | PP |
| SUELI DE ANDRADE | 11110 | PP |
| VALMIR BANDEIRANTE | 11613 | PP |
| CARLINHO DA FILADELFIA | 90777 | PROS |
| CELINHO DA SAÚDE | 28555 | PRTB |
| DALVINHA DO POVO | 40100 | PSB |
| DRA IARA | 40300 | PSB |
| ELAINE SILVA | 40010 | PSB |
| LINDOMAR FERREIRA | 40520 | PSB |
| PAULINHO DO POVO | 40660 | PSB |
| ALDA LUCAS | 20153 | PSC |
| LUIZ PEDREIRO | 55730 | PSD |
| GUILHERME FARIAS | 45678 | PSDB |
| TERÊ DA SORTE | 17111 | PSL |
| DIOCESIO ENFERMEIRO | 13400 | PT |
| MARISOL SILVÉRIO | 13100 | PT |
| ABENÇOADO PAULO SHEKINÁ | 14567 | PTB |
| ALEX CABELEREIRO | 14414 | PTB |
| DR LUCAS ANDRADE | 14700 | PTB |
| MARCOS EMERENCIANO | 14190 | PTB |
| PROFESSORA LUZIA PROTETORA | 14100 | PTB |
| CAMILA MALTA | 77700 | SOLIDARIEDADE |



