Mais de 136 mil candidatos devem fazer neste domingo (27) as provas da primeira fase do vestibular da Fuvest – Fundação Universitária para o Vestibular -, que seleciona alunos para a USP (Universidade de São Paulo) e para a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.
Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h30 e fechados às 13h, horário de início da aplicação das provas. Atrasos não serão tolerados. Por isso, é recomendado que os candidatos cheguem a seus locais de prova com no mínimo uma hora de antecedência.
Os candidatos inscritos no exame podem consultar o local onde farão a prova no site da Fuvest (Clique aqui para acessar), digitando nome, CPF ou número de inscrição.
Para fazer a prova, é necessário apresentar um documento de identidade original como RG, CNH, carteira de trabalho e previdência social, carteiras de CREAs ou passaporte.
O candidato também deverá levar uma caneta esferográfica de tinta azul ou preta. É permitido o uso de lápis (ou lapiseira) para rascunho e de borracha, apontador, régua e compasso.
A primeira fase terá 90 questões de múltipla escolha de português, história, geografia, matemática, física, química, biologia e inglês, além de questões interdisciplinares. Os candidatos terão cinco horas no total para realizar o exame.
Os locais de prova da segunda fase serão divulgados no dia 19 de dezembro e as provas dessa etapa acontecerão nos dias 7, 8 e 9 de janeiro de 2017.
As 15 carreiras com maior relação de candidatos por vaga no Fuvest 2017 (ordem decrescente em 2017)
| Carreira | 2016* | 2017* |
| Medicina – Ribeirão Preto | 71,93 | 75,58 |
| Medicina | 58,75 | 63,04 |
| Psicologia | 59,80 | 53,45 |
| Relações Internacionais | 43,08 | 46,71 |
| Publicidade e Propaganda | 34,52 | 44,26 |
| Jornalismo | 33,53 | 43,21 |
| Curso Superior do Audiovisual | 38,60 | 39,17 |
| Psicologia – Ribeirão Preto | 37,66 | 37,09 |
| Design | 26,08 | 34,89 |
| Arquitetura – São Carlos | 27,36 | 34,68 |
| Arquitetura – FAU | 24,70 | 34,16 |
| Ciências Biomédicas | 31,15 | 33,10 |
| Medicina Veterinária | 33,28 | 31,99 |
| Fisioterapia | 23,76 | 27,80 |
| Engenharia Civil – São Carlos | 33,63 | 27,73 |
Inscritos por cidade em que haverá Fuvest 2017 e comparação com o exame anterior
| Cidade | Inscritos 2016 | Inscritos 2017 |
| Capital e Região Metropolitana de São Paulo | 84.314 | 80.601 |
| Barretos/SP * | 685 | 647 |
| Bauru/SP | 3.086 | 2.809 |
| Campinas/SP | 8.101 | 8.216 |
| Fernandópolis/SP * | 472 | 372 |
| Franca/SP | 1.737 | 1.671 |
| Jaú/SP * | 858 | 862 |
| Jundiaí/SP | 3.125 | 2.948 |
| Limeira/SP | 1.644 | 1.595 |
| Lorena/SP | 1.047 | 1.205 |
| Marília/SP * | 926 | 892 |
| Mogi Mirim/SP | 1.380 | 1.320 |
| Piracicaba/SP | 3.544 | 3.603 |
| Pirassununga/SP | 1.343 | 1.301 |
| Presidente Prudente/SP | 1.415 | 1.181 |
| Ribeirão Preto/SP | 10.936 | 10.334 |
| Santos/SP | 2.726 | 2.510 |
| São Carlos/SP | 3.529 | 3.402 |
| São José do Rio Preto/SP | 3.513 | 3.031 |
| São José dos Campos/SP | 3.756 | 3.903 |
| Sorocaba/SP | 3.442 | 3.293 |
| Taubaté/SP | 1.142 | 1.040 |
* Nesta cidade, haverá somente a aplicação da prova da 1ª fase. Na 2ª fase, os candidatos inscritos e que forem convocados serão realocados como segue: de Barretos para Ribeirão Preto; de Fernandópolis para São José do Rio Preto; de Jaú e de Marília para Bauru.
As 15 carreiras com maior demanda absoluta no Fuvest 2017 (ordem decrescente em 2017)
| Carreira | 2016* | 2017* |
| Medicina | 17.331 | 18.598 |
| Direito | 10.961 | 10.908 |
| Engenharia na Escola Politécnica | 10.205 | 8.786 |
| Medicina – Ribeirão Preto | 6.474 | 6.802 |
| Economia, Administração, Ciências Contábeis e Atuária | 5.745 | 5.770 |
| Arquitetura – FAU | 3.705 | 3.587 |
| Letras | 3.318 | 2.755 |
| Psicologia | 2.930 | 2.619 |
| Fís./ Fís. Comp./ Meteor./ Geofís./ Astron./ Estatís./ Mat./ Mat. Apl. | 2.768 | 2.550 |
| Computação | 2.763 | 2.546 |
| Medicina Veterinária | 2.396 | 2.303 |
| Engenharia – São Carlos | 2.372 | 2.004 |
| Relações Internacionais | 2.068 | 1.962 |
| História | 1.941 | 1.911 |
| Jornalismo | 2.012 | 1.815 |
* Incorporando os candidatos não aprovados nas provas antecipadas de Habilidades Específicas de Artes Visuais, de Música ECA – São Paulo e de Música – Ribeirão Preto e que indicaram outra opção de carreira na inscrição.
Inscritos conforme área
| Área | 2016 | 2017 | ||||
| Candidatos | Treineiros | Total | Candidatos | Treineiros | Total | |
| Humanidades | 47.757 | 5.005 | 52.762 | 45.095 | 4.482 | 49.577 |
| Biológicas | 48.453 | 4.708 | 53.161 | 50.581 | 4.447 | 55.028 |
| Exatas | 32.371 | 4.427 | 36.798 | 28.310 | 3.821 | 32.131 |
| Total | 128.581 | 14.140 | 142.721 | 123.986 | 12.750 | 136.736 |
Inscritos conforme natureza da inscrição
| Candidatos conforme inscrição | 2016 | 2017 |
| Candidatos | 128.581 | 123.986 |
| Treineiros | 14.140 | 12.750 |
| Total | 142.721 | 136.736 |
| Inclusp*: candidatos e treineiros | 42.844 | 40.328 |
* Programa de Inclusão Social da USP.



