
Desde o ano passado, o preço do arroz está pesando mais no bolso dos brasileiros.
Um estudo realizado pelo IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) mostra que o preço do alimento aumentou 122,97% em março deste ano em comparação ao mesmo mês do ano passado.
Segundo a pesquisa, que analisou 40 produtos, a variação média de preços foi de 29,04%, o que representa 22,94% acima da inflação oficial.
Outros itens que também ficaram bem mais caros do que a inflação foram a carne (71,94%), farinha de mandioca (67,16%) e esponja de aço (64,91%).
A reportagem é do portal 6 Minutos.
| Produto | Preço em março/20 | Preço em março/21 | Variação de preços | Inflação oficial | Diferença encontrada |
|---|---|---|---|---|---|
| Arroz | R$ 15 | R$ 34,36 | 129,07% | 6,1% | 122,97% |
| Carne bovina (kg) | R$ 19,90 | R$ 35,43 | 78,04% | 6,1% | 71,94% |
| Açúcar (kg) | R$ 1,94 | R$ 3,09 | 59,28% | 6,1% | 53,18% |
| Farinha de mandioca (kg) | R$ 2,88 | R$ 4,99 | 73,26% | 6,1% | 67,16% |
| Etanol comum | R$ 3,09 | R$ 4,99 | 61,49% | 6,1% | 55,39% |
| Esponja de aço (8 unidades) | R$ 1,38 | R$ 2,36 | 71,01% | 6,1% | 64,91% |
| Calça jeans | R$ 99,99 | R$ 168,99 | 69,01% | 6,1% | 62,91% |
| Remédio para azia (um comprimido) | R$ 2,72 | R$ 2,74 | 0,74% | 6,1% | -5,36% |
| Cueca | R$ 47,23 | R$ 49,90 | 5,65% | 6,1% | -0,45% |
| Areia (20 kg) | R$ 3,99 | R$ 4,20 | 5,26% | 6,1% | -0,84% |
| Jogo Perfil 6 | R$ 69 | R$ 71,99 | 4,33% | 6,1% | -1,77% |



