Desde 13 de março de 2017, a Justiça Eleitoral paulista realiza o cadastramento biométrico obrigatório em 79 municípios do Estado, que totalizam 935.210 eleitores, aproximadamente.
Desse eleitorado, 435.600(46,57%) fizeram a biometria até o momento. Os kits biométricos foram disponibilizados em 2015, inicialmente de forma não obrigatória. O eleitor deve se cadastrar até o fim do prazo para não ter o título cancelado.
Entre as cidades onde o recadastramento biométrico é obrigatório, na região de Franca estão: Altinópolis, Pedregulho, Rifaina, Jeriquara, Miguelópolis e Santo Antônio da Alegria (veja lista completa abaixo).
Entre as três maiores cidades das 79, Catanduva foi o município que obteve maior número de cadastramentos, 52.760, o que representa 59,32% dos 88.984 eleitores sujeitos à biometria obrigatória. Em seguida vem Várzea Paulista, onde compareceram 48.644 eleitores (57%) dos 85.337. Botucatu aparece na terceira posição, em que 53.120 (52,08%) dos 100.688 eleitores fizeram a coleta das digitais.
O eleitor de Botucatu e Várzea Paulista deve ficar bem atento ao prazo, que termina em 19 de dezembro deste ano.
Nas outras 77 cidades, o prazo se estende até 27 de março de 2018. O objetivo do procedimento biométrico é reconhecer o eleitor pelas digitais na hora do voto a fim de evitar qualquer possibilidade de fraude na identificação.
O cadastramento visa, ainda, a confirmação do endereço residencial e a atualização dos demais dados, além de contribuir para detectar duplicidades no cadastro eleitoral.
Locais onde o cadastramento biométrico é obrigatório:
| MUNICÍPIO | ELEITORADO (jul/2017) |
| AGUAÍ | 24.870 |
| ALTINÓPOLIS | 13.179 |
| ARAÇOIABA DA SERRA | 23.294 |
| AREIAS | 3.469 |
| AURIFLAMA | 11.434 |
| BILAC | 6.213 |
| BOTUCATU | 100.162 |
| CABRÁLIA PAULISTA | 4.137 |
| CAIABU | 3.632 |
| CANANÉIA | 10.217 |
| CANITAR | 3.871 |
| CATANDUVA | 88.575 |
| CHAVANTES | 9.568 |
| CORONEL MACEDO | 4.362 |
| CUNHA | 19.407 |
| DESCALVADO | 25.404 |
| DIVINOLÂNDIA | 10.130 |
| ELISIÁRIO | 2.818 |
| FLOREAL | 2.817 |
| GABRIEL MONTEIRO | 2.645 |
| GASTÃO VIDIGAL | 3.236 |
| GENERAL SALGADO | 8.912 |
| GUARÁ | 15.221 |
| GUARANI D’OESTE | 1.741 |
| GUARARAPES | 24.733 |
| GUARULHOS | 900.875 |
| GUZOLÂNDIA | 3.784 |
| INDIANA | 4.390 |
| INDIAPORÃ | 3.303 |
| INÚBIA PAULISTA | 3.189 |
| ITATINGA | 14.382 |
| JERIQUARA | 3.385 |
| JOÃO RAMALHO | 3.773 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 14.077 |
| LAGOINHA | 5.521 |
| LUCÉLIA | 14.752 |
| MACEDÔNIA | 3.380 |
| MAGDA | 3.038 |
| MARTINÓPOLIS | 18.973 |
| MERIDIANO | 3.927 |
| MIGUELÓPOLIS | 16.769 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 14.644 |
| MONÇÕES | 2.225 |
| MONTE AZUL PAULISTA | 15.347 |
| NHANDEARA | 8.148 |
| NOVA CASTILHO | 1.332 |
| NOVA INDEPENDÊNCIA | 3.566 |
| NOVA LUZITÂNIA | 2.887 |
| OCAUÇU | 3.500 |
| ORIENTE | 5.354 |
| OUROESTE | 7.850 |
| PARAÍSO | 4.934 |
| PARDINHO | 5.398 |
| PEDRANÓPOLIS | 2.259 |
| PEDREGULHO | 13.673 |
| PIACATU | 4.564 |
| PIQUEROBI | 3.077 |
| PIQUETE | 11.027 |
| PIRATININGA | 9.344 |
| PRACINHA | 1.490 |
| QUATÁ | 10.690 |
| QUELUZ | 7.826 |
| REGENTE FEIJÓ | 15.582 |
| RIBEIRÃO DO SUL | 3.993 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 2.073 |
| RIFAINA | 4.580 |
| RUBIÁCEA | 2.516 |
| SALTO DE PIRAPORA | 29.662 |
| SALTO GRANDE | 7.028 |
| SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 23.144 |
| SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 21.180 |
| SANTO ANASTÁCIO | 16.977 |
| SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA | 6.067 |
| SÃO JOÃO DE IRACEMA | 1.774 |
| SÃO LUÍS DO PARAITINGA | 10.303 |
| SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA | 9.417 |
| SOROCABA | 460.934 |
| TACIBA | 5.050 |
| TAMBAÚ | 17.346 |
| TAQUARITUBA | 18.568 |
| TERRA ROXA | 6.869 |
| VÁRZEA PAULISTA | 84.509 |
| VERA CRUZ | 8.694 |
| VIRADOURO |
13.830 |
| VOTORANTIM |
87.354 |
Cancelamento do título
Quem tiver o título cancelado é impedido de praticar certos atos da vida civil, como obter passaporte, matricular-se em instituição oficial de ensino, tomar posse em cargo público e obter empréstimo em bancos públicos.
Atendimento
O eleitor deve agendar seu atendimento no site do TRE e comparecer ao cartório ou Posto de Atendimento com documento oficial de identificação com foto, comprovante de residência recente e título eleitoral, se tiver. O atendimento nos cartórios eleitorais é de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas, exceto em Botucatu e Várzea Paulista, que é das 9 às 18 horas.



