O Tribunal Superior Eleitoral – TSE – já tem disponibilizada a relação de bens (patrimônio) de todos os candidatos a deputado federal e estadual do Município de Franca.
O envio das declarações de bens, com a relação dos patrimônios materiais dos postulantes a vagas na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal é um dos procedimentos iniciais para o julgamento do registro das candidaturas.
Entre os candidatos há patrimônios que vão de R$ 0,00 a R$ 3.2 milhões, como já divulgado com exclusividade por este Jornal da Franca.
A exemplo de sua candidatura para Prefeito, em outubro de 2016, o candidato a Deputado Federal, Marco Aurélio Ubiali- Dr. Ubiali – do PSB, registrou mais uma vez no TSE, o maior patrimônio entre os 21 candidatos de Franca.
Dr. Ubiali declarou ter R$ 3.217.873,37 (três milhões, duzentos e dezessete mil, oitocentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos). .
Detalhamento dos Bens Dr. Ubiali.
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | R$4.000,00 | |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$59.000,00 | |
| Terra nua | R$16.573,73 | |
| Apartamento | R$200.000,00 | |
| Terra nua | R$8.000,00 | |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$71.740,00 | |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$25.148,56 | |
| Terreno | R$11.025,00 | |
| Prédio comercial | R$132.321,08 | |
| Outros bens imóveis | R$131.740,80 | |
| Casa | R$100.314,52 | |
| Quotas ou quinhões de capital | R$61.433,04 | |
| Prédio comercial | R$228.496,90 | |
| Outros bens imóveis | R$101.005,31 | |
| Terra nua | R$22.250,08 | |
| Quotas ou quinhões de capital | R$23.537,62 | |
| Casa | R$4.251,72 | |
| Caderneta de poupança | R$2.367,28 | |
| Casa | R$2.811,94 | |
| Caderneta de poupança | R$613,74 | |
| Terreno | R$6.800,00 | |
| Casa | R$230.044,15 | |
| Quotas ou quinhões de capital | R$1.757.150,00 | |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$1.536,00 | |
| Fundo de Curto Prazo | R$13.027,64 | |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$2.684,26 |
R$ 3.217.873,37




