Diferente do que muitas
pessoas pensam, a economia parece dar mostras de reação. Pelo menos é o que
indica os dados divulgados pelo Ministério da Economia que mostram que na
região de Franca houve aumento na geração de empregos, acompanhando o que
acontece no restante do estado.
Os dados apontam que no Estado de São Paulo foram gerados
74.453 postos
de trabalho no 2º trimestre de 2019, resultado de 1.250.041 admissões e 1.175.588 desligamentos.
Já na RM de Ribeirão
Preto, que engloba Franca – que detém 3,8% do total de empregos formais do Estado –, houve geração de 3.661 postos de trabalho (51.955 admissões e 48.294 desligamentos).
Ocupações com maiores saldos positivos:

Ocupações com maiores saldos negativos:

Variação do Emprego Formal:
Fonte: Ministério da Economia. Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged; Fundação Seade.
Número e variação do emprego formal, segundo setores de atividade econômica
2º trimestre de 2018 ‐2º trimestre de 2019
| Setores de atividade | Empregos (jun. 2019) | Variação absoluta | Variação relativa (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº abs. | Distribuição (%) | 2º trim. 2019/ 1º trim. 2019 |
2º trim.2019/ 2º trim.2018 |
2º trim. 2019/ 1º trim. 2019 |
2º trim.2019/ 2º trim.2018 |
|
| TOTAL (1) | 457.490 | 100,0 | 3.661 | 10.651 | 0,8 | 2,4 |
| Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (2) | 26.549 | 5,8 | 1.465 | 725 | 5,8 | 2,8 |
| Indústrias de transformação (3) | 104.400 | 22,8 | 740 | -608 | 0,7 | -0,6 |
| Fabricação de produtos alimentícios e de bebidas (4) | 46.021 | 10,1 | 2.609 | -698 | 6,0 | -1,5 |
| Indústria metal-mecânica (5) | 28.644 | 6,3 | -1.852 | 245 | -6,1 | 0,9 |
| Demais subsetores (6) | 29.735 | 6,5 | -17 | -155 | -0,1 | -0,5 |
| Construção (7) | 23.907 | 5,2 | -612 | 1.229 | -2,5 | 5,4 |
| Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas (8) | 108.458 | 23,7 | -505 | 1.787 | -0,5 | 1,7 |
| Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas | 13.197 | 2,9 | 124 | 156 | 0,9 | 1,2 |
| Comércio por atacado, exceto veículos automotores e motocicletas | 18.955 | 4,1 | -86 | 534 | -0,5 | 2,9 |
| Comércio varejista | 76.306 | 16,7 | -543 | 1.097 | -0,7 | 1,5 |
| Serviços (9) | 191.289 | 41,8 | 2.642 | 7.668 | 1,4 | 4,2 |
| Transporte, armazenagem e correio (10) | 26.185 | 5,7 | 1.273 | 2.056 | 5,1 | 8,5 |
| Informação e comunicação; atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados; atividades profissionais, científicas e técnicas (11) | 27.585 | 6,0 | 344 | 1.100 | 1,3 | 4,2 |
| Atividades administrativas e serviços complementares (12) | 40.359 | 8,8 | 283 | 2.069 | 0,7 | 5,4 |
| Administração pública, defesa e seguridade social; educação; e saúde humana e serviços sociais (13) | 63.628 | 13,9 | 751 | 1.771 | 1,2 | 2,9 |
| Alojamento e alimentação; artes, cultura, esporte e recreação; e outras atividades de serviços (14) |
31.905 | 7,0 | -60 | 570 | -0,2 | 1,8 |
Fonte: Ministério da Economia. Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged; Fundação Seade. Setores de atividade Empregos (jun. 2019) Variação absoluta Variação relativa (%) (1) Inclui indústrias extrativas (Seção B da CNAE 2.0); eletricidade e gás (Seção D da CNAE 2.0); água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação (Seção E da CNAE 2.0). (2) Seção A da CNAE 2.0. (3) Seção C da CNAE 2.0. (4) Inclui as Divisões 10 e 11 da Seção C da CNAE 2.0. (5) Inclui as Divisões 24 a 30 e 33 da CNAE 2.0. (6) Incluem as Divisões 12 a 23 e 31 e 32 da Seção C da CNAE 2.0. (7) Seção F da CNAE 2.0. (8) Seção G da CNAE 2.0. (9) Seções H a U da CNAE 2.0. (10) Seção H da CNAE 2.0. (11) Seções J, K e M da CNAE 2.0. (12) Seção N da CNAE 2.0. (13) Seções O, P e Q da CNAE 2.0. (14) Seções I, R e S da CNAE 2.0.
Nota: Não inclui as informações fora do prazo.
Ocupações com maiores saldos positivos
Abril – Junho 2019
| CBO | Ocupações | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 7825-10 | Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 3.297 | 1.101 | 2.196 |
| 6225-05 | Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas | 1.492 | 243 | 1.249 |
| 6410-15 | Tratorista agrícola | 1.128 | 454 | 674 |
| 6226-10 | Trabalhador da cultura de café | 631 | 63 | 568 |
| 5173-30 | Vigilante | 554 | 299 | 255 |
| 8413-05 | Operador de cristalização na refinação de açucar | 231 | 5 | 226 |
| 6410-10 | Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas | 342 | 131 | 211 |
| 3222-05 | Técnico de enfermagem | 548 | 350 | 198 |
| 5143-20 | Faxineiro | 2.375 | 2.179 | 196 |
| 7832-15 | Carregador (veículos de transportes terrestres) | 232 | 81 | 151 |
| 4110-10 | Assistente administrativo | 1.241 | 1.109 | 132 |
| 5135-05 | Auxiliar nos serviços de alimentação | 585 | 464 | 121 |
| 8413-10 | Operador de equipamentos de refinação de açúcar (processo contínuo) | 133 | 14 | 119 |
| 7841-05 | Embalador, a mão | 324 | 217 | 107 |
| 7823-10 | Motorista de furgão ou veículo similar | 311 | 205 | 106 |
| 2235-05 | Enfermeiro | 259 | 153 | 106 |
| 4213-10 | Cobrador interno | 399 | 303 | 96 |
| 6410-05 | Operador de colheitadeira | 120 | 24 | 96 |
| 4221-05 | Recepcionista, em geral | 668 | 581 | 87 |
| 7156-15 | Eletricista de instalações | 262 | 177 | 85 |
Fonte: Ministério da Economia. Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged; Fundação Seade.
Ocupações com maiores saldos negativos
Abril – Junho 2019
| CBO | Ocupações | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 6221-10 | Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar | 1.205 | 2.269 | -1.064 |
| 7243-15 | Soldador | 460 | 1.042 | -582 |
| 7244-10 | Caldeireiro (chapas de ferro e aço) | 279 | 672 | -393 |
| 6210-05 | Trabalhador agropecuário, em geral | 584 | 898 | -314 |
| 5211-10 | Vendedor de comércio varejista | 2.570 | 2.768 | -198 |
| 6221-15 | Trabalhador da cultura de milho e sorgo | 196 | 335 | -139 |
| 9511-05 | Eletricista de manutenção eletroeletrônica | 61 | 192 | -131 |
| 9113-05 | Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 239 | 346 | -107 |
| 4223-10 | Operador de telemarketing ativo e receptivo | 389 | 491 | -102 |
| 5132-05 | Cozinheiro geral | 395 | 486 | -91 |
| 7212-15 | Operador de máquinas-ferramenta convencionais | 88 | 178 | -90 |
| 4211-25 | Operador de caixa | 927 | 1.013 | -86 |
| 7242-20 | Preparador de estruturas metálicas | 91 | 174 | -83 |
| 7252-05 | Montador de máquinas | 56 | 138 | -82 |
| 7842-05 | Alimentador de linha de produção | 1.571 | 1.646 | -75 |
| 7152-10 | Pedreiro | 737 | 810 | -73 |
| 7241-10 | Encanador | 71 | 144 | -73 |
| 8181-10 | Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas | 43 | 114 | -71 |
| 7244-05 | Caldeireiro (chapas de cobre) | 17 | 86 | -69 |
| 1421-05 | Gerente administrativo | 117 | 184 | -67 |
Fonte: Ministério da Economia. Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged; Fundação Seade.



