Eleitores de 43 cidades das regiões de Ribeirão Preto e Franca devem fazer o cadastramento biométrico obrigatório para votar nas eleições municipais do próximo ano.
O prazo na maioria dos municípios termina no dia 19 de dezembro de 2019, segundo informações divulgadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). Quem descumpri-lo terá o título cancelado.
Confira as datas limites em cada uma das 43 cidades na tabela abaixo.
Cronograma para cadastro obrigatório no ciclo 2019-2020
| Cidade | Zona eleitoral | Prazo para biometria | |
| Aramina | 050ª – Igarapava | 29/11/2019 | |
| Barretos | 021ª – Barretos | 19/12/2019 | |
| Barrinha | 135ª – Sertãozinho | 19/12/2019 | |
| Batatais | 022ª – Batatais | 19/12/2019 | |
| Bebedouro | 024ª – Bebedouro | 19/12/2019 | |
| Brodowski | 204ª – Jardinópolis | 19/12/2019 | |
| Buritizal | 050ª – Igarapava | 29/11/2019 | |
| Cajuru | 032ª – Cajuru | 31/10/2019 | |
| Cândido Rodrigues | 139ª – Taquaritinga | 19/12/2019 | |
| Cássia dos Coqueiros | 032ª – Cajuru | 31/10/2019 | |
| Colina | 178ª – Colina | 31/10/2019 | |
| Colômbia | 021ª – Barretos | 19/12/2019 | |
| Dobrada | 170ª – Matão | 31/10/2019 | |
| Fernando Prestes | 139ª – Taquaritinga | 19/12/2019 | |
| Guaíra | 169ª – Guaíra | 19/12/2019 | |
| Guariba | 197ª – Guariba | 29/11/2019 | |
| Igarapava | 050ª – Igarapava | 29/11/2019 | |
| Ipuã | 123ª – São Joaquim da Barra | 19/12/2019 | |
| Ituverava | 060ª – Ituverava | 19/12/2019 | |
| Jaborandi | 178ª – Colina | 31/10/2019 | |
| Jaboticabal | 061ª – Jaboticabal | 19/12/2019 | |
| Jardinópolis | 204ª – Jardinópolis | 19/12/2019 | |
| Luís Antônio | 133ª – São Simão | 29/11/2019 | |
| Monte Alto | 076ª – Monte Alto | 19/12/2019 | |
| Morro Agudo | 336ª – Morro Agudo | 29/11/2019 | |
| Orlândia | 081ª – Orlândia | 19/12/2019 | |
| Pirangi | 076ª – Monte Alto | 19/12/2019 | |
| Pitangueiras | 098ª – Pitangueiras | 19/12/2019 | |
| Pontal | 135ª – Sertãozinho | 19/12/2019 | |
| Pradópolis | 197ª – Guariba | 29/11/2019 | |
| Santa Cruz da Esperança | 032ª – Cajuru | 31/10/2019 | |
| Santa Ernestina | 139ª – Taquaritinga | 19/12/2019 | |
| Santa Rosa de Viterbo | 133ª – São Simão | 29/11/2019 | |
| São Joaquim da Barra | 123ª – São Joaquim da Barra | 19/12/2019 | |
| São Simão | 133ª – São Simão | 29/11/2019 | |
| Serra Azul | 109ª – Serrana | 19/12/2019 | |
| Serrana | 109ª – Serrana | 19/12/2019 | |
| Sertãozinho | 135ª – Sertãozinho | 19/12/2019 | |
| Taiaçu | 061ª – Jaboticabal | 19/12/2019 | |
| Taiúva | 061ª – Jaboticabal | 19/12/2019 | |
| Taquaral | 098ª – Pitangueiras | 19/12/2019 | |
| Taquaritinga | 139ª – Taquaritinga | 19/12/2019 | |
| Vista Alegre do Alto | 076ª – Monte Alto | 19/12/2019 | |
Fonte: TRE-SP
Segundo o TRE-SP, os moradores que tiveram o título emitido a partir de 2015 devem verificar se há no documento a inscrição “identificação biométrica”.
Se houver, não é necessário fazer um novo cadastramento.



