A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo divulgou o calendário de pagamentos do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2018. O valor venal do veículos será divulgado em novembro.
Os contribuintes podem pagar o imposto em cota única no mês de janeiro, com desconto de 3%; em parcela única, sem desconto, em fevereiro; ou parcelar o tributo em três vezes (nos meses de janeiro, fevereiro e março), de acordo com o final da placa do veículo.
Para efetuar o pagamento do IPVA 2018, basta contribuinte se dirigir a uma agência bancária credenciada com o número do Registro Nacional de Veículo Automotor (Renavam) e efetuar o recolhimento no guichê de caixa, nos terminais de autoatendimento, pela internet ou débito agendado, ou outros canais oferecidos pela instituição bancária.
| Mês | Janeiro | Fevereiro | Março |
| Parcela | 1ª parcela ou cota única com desconto | 2ª parcela ou cota única sem desconto | 3ª parcela |
| Placa | Dia do vencimento | Dia do vencimento | Dia do vencimento |
| Final 1 | 9 de janeiro de 2018 | 9 de fevereiro de 2018 | 9 de março de 2018 |
| Final 2 | 10 de janeiro de 2018 | 15 de fevereiro de 2018 | 12 de março de 2018 |
| Final 3 | 11 de janeiro de 2018 | 16 de fevereiro de 2018 | 13 de março de 2018 |
| Final 4 | 12 de janeiro de 2018 | 19 de fevereiro de 2018 | 14 de março de 2018 |
| Final 5 | 15 de janeiro de 2018 | 20 de fevereiro de 2018 | 15 de março de 2018 |
| Final 6 | 16 de janeiro de 2018 | 21 de fevereiro de 2018 | 16 de março de 2018 |
| Final 7 | 17 de janeiro de 2018 | 22 de fevereiro de 2018 | 19 de março de 2018 |
| Final 8 | 18 de janeiro de 2018 | 23 de fevereiro de 2018 | 20 de março de 2018 |
| Final 9 | 19 de janeiro de 2018 | 26 de fevereiro de 2018 | 21 de março de 2018 |
| Final 0 | 22 de janeiro de 2018 | 27 de fevereiro de 2018 | 22 de março de 2018 |
Fonte: Governo de São Paulo



