A Secretaria da Cultura informou as 85 cidades selecionadas para participar do programa Viagem Literária neste ano.
De 85 cidades, na região apenas Franca, Batatais, Ribeirão Corrente e Sales Oliveira foram selecionadas para o programa neste ano de 2017.
Serão realizadas 4 intervenções de mediação de leitura em cada uma delas. Para cumprir a programação que acontecerá nos meses de maio, junho e agosto serão convidados 34 escritores e 17 grupos ou contadores de histórias.
Estão previstas a realização de dois bate-papos com escritores (literatura adulta e infanto-juvenil) e duas contações de histórias em cada unidade. Todos os eventos são gratuitos e abertos à comunidade.
Além desses 340 eventos, a edição deste ano terá um módulo especial para incentivar a realização de oficinas de Escrita Criativa nas bibliotecas públicas municipais do Estado, uma inovação no formato do Viagem Literária.
Essas oficinas serão realizadas por bibliotecários, profissionais de bibliotecas e educadores locais que receberão material de apoio e orientação técnica em capacitações presenciais e virtuais ministradas pela escritora e doutora em Literatura Brasileira, Noemi Jaffe.
A intenção é transferir uma metodologia a ser incorporada à programação regular das unidades incluídas nesta edição. Com esta novidade, estima-se que, pelo menos, outros 85 eventos acontecerão até o final do ano.
Para Pierre André Ruprecht, diretor executivo da SP Leituras – organização social de Cultura incumbida de executar o programa, “o Viagem Literária tem um caráter estruturante para as ações de mediação de leitura em bibliotecas. Uma de suas principais missões é contribuir para a dinamização da programação cultural local, gerando desdobramentos residuais a partir do que promovemos em cada temporada. ”
O início oficial das atividades do Viagem Literária 2017 está programado para o dia 10 de abril com a realização do módulo inicial que reunirá representantes de todas as cidades selecionadas no auditório da Biblioteca de São Paulo.
Sobre a SP Leituras
SP Leituras é uma organização social de Cultura qualificada pelo Governo do Estado para fazer a gestão de programas como o Viagem Literária nas unidades vinculadas ao Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo, incluindo a Biblioteca de São Paulo e a Biblioteca Parque Villa-Lobos, sob a coordenação da UDBL – Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura, da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo.
| VIAGEM LITERÁRIA 2017 | ||||
| CIDADES SELECIONADAS | ||||
| 1 | Adamantina | 44 | Lourdes | |
| 2 | Águas de Lindóia | 45 | Louveira | |
| 3 | Anhumas | 46 | Lutécia | |
| 4 | Apiaí | 47 | Marília | |
| 5 | Araçariguama | 48 | Mirandopolis | |
| 6 | Araçatuba | 49 | Mirassol | |
| 7 | Araraquara | 50 | Mococa | |
| 8 | Arujá | 51 | Monte Mor | |
| 9 | Avanhandava | 52 | Nova Campina | |
| 10 | Batatais | 53 | Novo Horizonte | |
| 11 | Birigui | 54 | Olímpia | |
| 12 | Boituva | 55 | Paraguaçu Paulista | |
| 13 | Botucatu | 56 | Pederneiras | |
| 14 | Buritama | 57 | Penápolis | |
| 15 | Casa Branca | 58 | Piedade | |
| 16 | Chavantes | 59 | Pilar do Sul | |
| 17 | Cubatão | 60 | Piraju | |
| 18 | Descalvado | 61 | Praia Grande | |
| 19 | Diadema | 62 | Presidente Epitácio | |
| 20 | Dracena | 63 | Presidente Prudente | |
| 21 | Espírito Santo do Pinhal | 64 | Ribeirão Corrente | |
| 22 | Fartura | 65 | Sales Oliveira | |
| 23 | Ferraz de Vasconcelos | 66 | Salto de Pirapora | |
| 24 | Floreal | 67 | Santa Cruz da Esperança | |
| 25 | Franca | 68 | Santa Cruz do Rio Pardo | |
| 26 | Franco da Rocha | 69 | Santa Fé do Sul | |
| 27 | Garça | 70 | Santa Rita do Passa Quatro | |
| 28 | Getulina | 71 | Santana de Parnaiba | |
| 29 | Guaiçara | 72 | Santo Anastácio | |
| 30 | Guararapes | 73 | Santo André | |
| 31 | Herculandia | 74 | São Simão | |
| 32 | Ilha Comprida | 75 | Socorro | |
| 33 | Ilhabela | 76 | Tabapuã | |
| 34 | Irapuã | 77 | Taguaí | |
| 35 | Itanhaém | 78 | Tarumã | |
| 36 | Itapetininga | 79 | Tatuí | |
| 37 | Itapevi | 80 | Torrinha | |
| 38 | Jaboticabal | 81 | Tupã | |
| 39 | Lavrinhas | 82 | Ubatuba | |
| 40 | Leme | 83 | Vargem Grande do Sul | |
| 41 | Lençóis Paulista | 84 | Vargem Grande Paulista | |
| 42 | Limeira | 85 | Votorantim | |
| 43 | Lins | |||



