O empreendedorismo segue em alta no estado de São Paulo. Em 2025, foram abertas 405 mil novas empresas, um crescimento de 10% em relação a 2024, que registrou 368 mil constituições, de acordo com a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Na região de Franca, em 2025, foram abertas 5.398 novas empresas, um crescimento de 14% em relação a 2024, que registrou 4.733 constituições.
| Municípios | 2024 | 2025 |
| Aramina | 13 | 15 |
| Batatais | 234 | 306 |
| Buritizal | 22 | 32 |
| Cristais Paulista | 40 | 48 |
| Franca | 3.004 | 3.539 |
| Guará | 66 | 60 |
| Igarapava | 105 | 96 |
| Ipuã | 42 | 53 |
| Itirapuã | 14 | 25 |
| Ituverava | 219 | 195 |
| Jeriquara | 16 | 19 |
| Miguelópolis | 76 | 87 |
| Morro Agudo | 106 | 116 |
| Nuporanga | 26 | 29 |
| Orlândia | 186 | 180 |
| Patrocínio Paulista | 50 | 38 |
| Pedregulho | 58 | 73 |
| Restinga | 20 | 30 |
| Ribeirão Corrente | 13 | 10 |
| Rifaina | 32 | 29 |
| Sales Oliveira | 50 | 64 |
| São Joaquim da Barra | 328 | 339 |
| São José da Bela Vista | 13 | 15 |
| Total | 4.733 | 5.398 |
Avanço
Os dados, os mais altos de toda a série histórica iniciada em 1998, confirmam a tendência de crescimento consistente e reforçam o ambiente cada vez mais favorável ao empreendedorismo em São Paulo.




