No sorteio anterior o prêmio principal da loteria “Lotomania” foi dividido entre duas apostas e, para o concurso 1926, foi estimado em R$ 450.000,00.
O valor estimado do prêmio principal da loteria “Quina” 4848 chegou a R$ 2.000.000,00.
Resultado da Lotomania, concurso 1926 de 11/12/2018
| 02 | 10 | 12 | 17 | 18 |
| 28 | 32 | 33 | 36 | 44 |
| 46 | 50 | 58 | 64 | 67 |
| 68 | 69 | 71 | 75 | 99 |
| Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 20 | 0 | R$ 0,00 |
| 19 | 4 | R$ 54.761,89 |
| 18 | 105 | R$ 1.862,64 |
| 17 | 962 | R$ 142,31 |
| 16 | 6.045 | R$ 22,64 |
| 15 | 27.581 | R$ 4,96 |
| 0 | 0 | R$ 0,00 |
Resultado da Quina, concurso 4848 de 11/12/2018
| 11 | 15 | 42 | 44 | 56 |
| Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| Quina | 0 | R$ 0,00 |
| Quadra | 106 | R$ 4.046,59 |
| Terno | 7.156 | R$ 90,13 |
| Duque | 166.570 | R$ 2,12 |



