O time de Vôlei Feminino de Franca perdeu para o São Caetano por 3 sets a 2, no Ginásio Champagnat, na última rodada e manteve a 5ª colocação geral do campeonato paulista.
Com a derrota, as meninas comandadas pelo técnico Paulo Silveira praticamente vão permanecer na 5ª colocação na fase de grupo. Nas quartas de final, o adversário seria o Pinheiros, porém o time da capital ainda tem um duelo e pode subir na tabela.
Para fechar a fase de classificação faltam três duelos, neste sábado, 15 de outubro, Limeira enfrenta Santos, no domingo (16), Pinheiros mede forças contra Osasco e fechando a primeira fase, na quarta-feira (19), Santos duela contra o São Caetano.
Veja a classificação do Paulista SUB-19
| EQUIPES | C | J | V | D | P | SP | SC | SA | PP | PC | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSASCO | 1 | 19 | 16 | 3 | 47 | 50 | 14 | 3,57 | 1537 | 1210 | 1,27 |
| SÃO CAETANO | 2 | 19 | 15 | 4 | 45 | 48 | 18 | 2,67 | 1560 | 1273 | 1,23 |
| SESI – SÃO PAULO | 3 | 19 | 15 | 4 | 44 | 47 | 17 | 2,76 | 1519 | 1216 | 1,25 |
| PINHEIROS | 4 | 18 | 14 | 4 | 41 | 46 | 19 | 2,42 | 1516 | 1253 | 1,21 |
| FRANCA | 5 | 20 | 14 | 6 | 41 | 46 | 26 | 1,77 | 1612 | 1392 | 1,16 |
| SÃO BERNARDO | 6 | 20 | 12 | 8 | 37 | 43 | 30 | 1,43 | 1627 | 1527 | 1,07 |
| IBIRAPUERA | 7 | 20 | 7 | 13 | 23 | 29 | 39 | 0,74 | 1416 | 1487 | 0,95 |
| TAUBATÉ | 8 | 20 | 7 | 13 | 23 | 30 | 44 | 0,68 | 1517 | 1605 | 0,95 |
| LIMEIRA | 9 | 19 | 4 | 15 | 10 | 15 | 50 | 0,3 | 1209 | 1509 | 0,8 |
| SANTOS | 10 | 18 | 1 | 17 | 4 | 6 | 51 | 0,12 | 869 | 1372 | 0,63 |
| JUNDIAÍ | 11 | 20 | 1 | 19 | 3 | 7 | 59 | 0,12 | 1057 | 1595 | 0,66 |



